
Z562 FIKSEERITUD KAMBRIGA VALTSPRESS
Tehnilised andmed
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Palli diameeter | Kamber |
| 1200MM | VALTSIDEGA |
| Töökindel kogur1800 mm laiuse piidega heedri kasutamine suurendab kogumise efektiivsust.: RootorPöörlev rootor suunab materjali ühtlaselt pressimiskambrisse , mille tulemuseks on suurem saagikus ja kiirus. | — |
| NöörsidumineNöörsidumine on standardvarustuses | VõrksiduminePressi Z562 saab valikuliselt varustada võrksidumisega. See vähendab palli pakkimiseks kuluvat aega ja kaitseb seda paremini niiskuse eest. See võib suurendada saagikust kuni 30%. |
| Mudel | Z562 |
| Pikkus [mm]Laius [mm]Height [mm]Mass [kg]Minimum tractor power [kW]PTO kiirus [rpm]KogurisüsteemKoguri laius [mm]Rehvid: 390024702050235035540Piidega heeder1800400/60-15,5 14PR | — |
| Standardvarustus | nöörsiduminejuhtpultkambri täituvuse andurtugijalgKardaanvõlllaagrite keskmäärimissüsteem: Lisavarustus:kettide keskmääriminevõrksiduminesileerimisaplikaatorlainurkkardaanlainurkkardaan sidurigaplastikkatted |
Kirjeldus
Z562 FIKSEERITUD KAMBRIGA VALTSPRESS
Tehnilised andmed: