
Hinomoto HM475
Hinomoto
Tehnilised andmed
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Koguvõimsus | 48 hj |
| Mootor | A2300N5 2286cc - DPFÜlekanne: 12+12 |
| Reevers | — |
| Pidurid | märg |
| PTO | 540 p/min |
| Põllumajandusrehvid | — |
| Mootori tehnilised andmed:Silindrite arv | 4 |
| Vedelikjahutusega | Jah |
| Diisel | — |
| Mootori võimsus | 48 hj |
| Silindri töömaht | 2286 ccm |
| Käigukast:Nelikvedu | jah |
| Reevers | — |
| Tagaratta difrilukk | jah |
| Maksimaalne kiirus | 25 km/h |
| Maksimaalne tagurpidi kiirus | 25 km/h |
| Mõõdud ja kaal:Pikkus | 307 cm |
| Laius | 140 cm |
| Kõrgus | 235 cm |
| Telgede vaheline kaugus | 178 cm |
| Kaal | 1565 kg |
| Esi teljevahe | 99 cm |
| Taga rataste vaheline kaugus | 77 cm |
| Reguleeritav tagarataste vaheline kaugus | Jah |
Kirjeldus
Varustus ja mugavus:RoolivõimendiTraktor on uus, kasutamata ja vastab kõikidele EL nõuetele.